
FKK Mainhattan / マインハッタン 2012/1/6(金)
FKKツアー 2011/12-2012/1 年末年始 グッドクラブ賞

2012/1/6(金)ドイツ FKK ツアー第6弾 9日目(最終日)
-------No1.***** (?)との対戦-------
スペック |
【顔】 | ? | 【身長】 | ? |
【体】 | ? | 【髪】 | ? |
【胸】 | ? | 【目】 | ? |
【サ】 | ? | 【日焼】 | ? |
【GF】 | ? | 【年】 | ? |
【DK】 | ? | 【満足】 | ? |
【RE】 | ? | 【支払】 | ? |
体型 | ? |
|
|

|

【スペック】の見方
【顔】:ルックス、【体】:スタイル、【胸】:カップ数(推定)、【サ】:サービス、
【GF】:GFE(本当の彼女のように接してくれるか)。【DK】:Deep Kiss可か、【RE】:リピートするか
【満足】:満足度。 スコアは10点満点中。

-------No2.***** (?)との対戦--------
スペック |
【顔】 | ? | 【身長】 | ? |
【体】 | ? | 【髪】 | ? |
【胸】 | ? | 【目】 | ? |
【サ】 | ? | 【日焼】 | ? |
【GF】 | ? | 【年】 | ? |
【DK】 | ? | 【満足】 | ? |
【RE】 | ? | 【支払】 | ? |
体型 | ? |
|
|

|



-------No3.***** (?)との対戦--------
スペック |
【顔】 | ? | 【身長】 | ? |
【体】 | ? | 【髪】 | ? |
【胸】 | ? | 【目】 | ? |
【サ】 | ? | 【日焼】 | ? |
【GF】 | ? | 【年】 | ? |
【DK】 | ? | 【満足】 | ? |
【RE】 | ? | 【支払】 | ? |
体型 | ? |
|
|

|



-------No4.***** (?)との対戦--------
スペック |
【顔】 | ? | 【身長】 | ? |
【体】 | ? | 【髪】 | ? |
【胸】 | ? | 【目】 | ? |
【サ】 | ? | 【日焼】 | ? |
【GF】 | ? | 【年】 | ? |
【DK】 | ? | 【満足】 | ? |
【RE】 | ? | 【支払】 | ? |
体型 | ? |
|
|

|

3:00 マインハッタンからタクシーでフランクフルトHBFへ戻った。
こんな時間に、まだエロスセンターがやってるのか興味があったので見学してみた。
……(つづきはログインして是非ご覧ください)

支払い | ユーロ | 備考 |
タクシー | 25 | 片道(HBFから) |
入場料 | 40 | 14時までに入店すれば40ユーロ。14時以降は60ユーロ。 |
工員への支払い | 270 | |
ホテル | 59 | Mercureホテル。FFM HBFから歩いて5分。 |
トータル | 394 | 1Euro = 105 yen |

今回ツアー通算対戦成績: 9勝 2負 2引

FKK ツアー、9日目(最終日)終了!




|