

[FKK Club] Sharks / シャークス 2012/5/4(金)


[クラブ分析結果は、ログインしてご覧ください]


2012/5/4(金) ドイツ FKK ツアー第7弾 7日目
-------No1.***** (?)との対戦-------
スペック |
【顔】 | ? | 【身長】 | ? |
【体】 | ? | 【髪】 | ? |
【胸】 | ? | 【目】 | ? |
【サ】 | ? | 【日焼】 | ? |
【GF】 | ? | 【年齢】 | ? |
【DK】 | ? | 【満足】 | ? |
【RE】 | ? | 【支払】 | ? |
体型 | ? |
|
|

|

【スペック】の見方
【顔】:ルックス、【体】:スタイル、【胸】:カップ数(推定)、【サ】:サービス、
【GF】:GFE(本当の彼女のように接してくれるか)。【DK】:Deep Kiss可か
【RE】:リピートするか、【満足】:満足度。 スコアは10点満点中。




-------No2.***** (?)との対戦-------
スペック |
【顔】 | ? | 【身長】 | ? |
【体】 | ? | 【髪】 | ? |
【胸】 | ? | 【目】 | ? |
【サ】 | ? | 【日焼】 | ? |
【GF】 | ? | 【年齢】 | ? |
【DK】 | ? | 【満足】 | ? |
【RE】 | ? | 【支払】 | ? |
体型 | ? |
|
|

|




【クラブ分析】
…(つづきはログインして是非ご覧ください)





支払い | ユーロ | 備考 |
タクシー | 0 | ホテルからSharksまで(片道) |
Club入場料 | 60 | |
工員への支払い | 200 | |
ホテル | 70 | |
トータル | 330 | 1Euro = 110 yen |

FKK ツアー、7日目 終了!


Sharks営業時間
曜日 | 営業時間 |
月 | 11:00 - 04:00 |
火 | 11:00 - 04:00 |
水 | 11:00 - 04:00 |
木 | 11:00 - 04:00 |
金 | 11:00 - 04:00 |
土 | 11:00 - 04:00 |
日 | 11:00 - 04:00 |




ホテルからSharksまで歩いた。
Sharksの室内は広く開放感があってよい。


|