FKK アドバンスト マニアック ツアー ダイジェスト動画

ドイツ FKK 旅行記 第11弾 (2013年8月)
FKK アドバンスト マニアック ツアー
命を懸けた極限の中田氏レポート
〜 白人娘と中田氏祭り編 〜

★やった白人娘の数 | 18人(34発) |
★使った金 | 77万 |
★思い出 | Priceless |


やった女の国 | やった女の数 (中田氏) |
 | ルーマニア | 9人 15発 (13発) |
 | ポーランド | 2人 10発 (10発) |
 | ドイツ | 3人 4発 (2発) |
 | ブルガリア | 2人 4発 (4発) |
 | ロシア | 1人 0発 (0発) |
 | モルドバ | 1人 1発 (0発) |
合計 | 18人 34発 (29発) |
(同じ女と複数回やっても、1人とカウント)
【緊急地雷注意報】
クラブ | 国 | 名前 | Date | Remarks | 根性 |
N/A | | | | 2013/8 | 地雷はいませんでした。 | |

AOクラブを中心に廻りましたが、フランクフルトの大手FKKクラブに
生息するような、根性の腐った地雷工員はいませんでした。
FKKツアースケジュール/主な費用 単位はユーロ(2013/8 1ユーロ=130円)
Day | 訪問クラブ | クラブ入場料 | 工員へ支払 | ホテル | 合計 | 滞在地 |
1日目 (8/2 金) | 鬼畜・中田氏クラブ | 50 | 100 | 85 | 185 | ケルン |
2日目 (8/3 土) | + 鬼畜クラブ | 70 | 165 | 60 | 295 | ケルン |
3日目 (8/4 日) | 鬼畜・中田氏クラブ | 35 | 90 | 60 | 185 | Darmstadt近辺 |
4日目 (8/5 月) | 鬼畜・中田氏クラブ | 70 | 300 | 35 | 405 | ケルン |
5日目 (8/6 火) | 鬼畜・中田氏クラブ | 60 | 60 | 60 | 180 | Dortmund |
6日目 (8/7 水) | 鬼畜・中田氏クラブ | 125 | 280 | 60 | 465 | Dortmund |
7日目 (8/8 木) | 鬼畜・中田氏クラブ | 60 | 210 | 60 | 330 | Duisburg |
8日目 (8/9 金) | 鬼畜・中田氏クラブ | 199 | 200 | 60 | 460 | ケルン |
9日目 (8/10 土) | 鬼畜・中田氏クラブ | 30 | 60 | 60 | 150 | Gelsenkirchen |
10日目 (8/11 日) | 鬼畜・中田氏クラブ | 65 | 240 | 60 | 365 | Gelsenkirchen |
11日目 (8/12 月) | 鬼畜・中田氏クラブ | 70 | 200 | 60 | 330 | ケルン |
12日目 (8/13 火) | 鬼畜・中田氏クラブ | 106 | 220 | 60 | 386 | Russelsheim |
1日平均 | 78 | 177 | 60 | 311 |
合計 | 940 | 2125 | 720 | 3736 |
+飯代 | 1万円ぐらい |
+航空券代 | 16万円ぐらい |
+レンタカー | 700ユーロ |
+ガソリン | 150ユーロ |
総額:約77万円
(円安が影響しましたが、鬼畜・中田氏クラブのコストパフォーマンスは非常に高いです)

FKK アドバンスト マニアック ツアー レポート (2013/08)
|