
ドイツ FKK 旅行記 第12弾 (2013年12月)
FKK アドバンスト マニアック 外道ツアー
命を懸けた極限の、鬼畜・生中田氏レポート!
〜 ゴム田氏、外田氏、原田氏は邪道! 白人娘とガチンコの中田氏祭り編 〜

★やった白人娘の数 | 9人 (23発) |
★使った金 | 60万 |
★思い出 | Priceless |


やった女の国 | やった女の数 (中田氏) |
 | ルーマニア | 5人 9発 (9発) |
 | ドイツ | 3人 4発 (4発) |
? | ? | 1人 10発 (10発) |
合計 | 9人 23発 (23発) |
(同じ女と複数回やっても、1人とカウント)
結局、ALL AO 生中田氏でしたな(苦笑)
【緊急地雷注意報】
クラブ | 国 | 名前 | Date | Remarks | 根性 |
鬼畜・中田氏クラブD |  | ルー | Laura | 2013/12 | アジア人嫌いなのでしょうか? | やや腐っている。 |

AOクラブを中心に廻りましたが、フランクフルトの大手FKKクラブに
寄生するような、根性の腐った地雷工員はほとんどいませんでした。
FKKツアースケジュール/主な費用 単位はユーロ(2013/12 1ユーロ=140円)
Day | 訪問クラブ | クラブ入場料 | 工員へ支払 | ホテル | 合計 | 滞在地 |
1日目 (12/30 月) | 鬼畜・中田氏クラブ | 50 | 200 | 44 | ? | ドイツ某所 |
2日目 (12/31 火) | 鬼畜・中田氏クラブ   | 40 | 120 | 40 | ? | ドイツ某所 |
3日目 (1/1 水) | ドイツ某所 | 0 | 500 | 70 | ? | ドイツ某所 |
4日目 (1/2 木) | 鬼畜・中田氏クラブ   | 40 | 40 | 40 | ? | ドイツ某所 |
5日目 (1/3 金) | 鬼畜・中田氏クラブ | 30 | 90 | 35 | ? | ドイツ某所 |
6日目 (1/4 土) | 鬼畜・中田氏クラブ | 30 | 60 | 35 | ? | ドイツ某所 |
7日目 (1/5 日) | 鬼畜・中田氏クラブ | 70 | 70 | 44 | ? | ドイツ某所 |
8日目 (1/6 月) | ドイツ某所 | 0 | 500 | 70 | ? | ドイツ某所 |
9日目 (1/7 火) | ドイツ某所 | 0 | 500 | 70 | ? | ドイツ某所 |
1日平均 | ? | ? | ? | ? |
合計 | ? | ? | ? | ? |
+飯代 | 2万円 |
+航空券代 | 13万円 |
+レンタカー | 400ユーロ |
+ガソリン | 150ユーロ |
総額:約60万円
(円安が影響しましたが、鬼畜・中田氏クラブのコストパフォーマンスは非常に高いです)

FKK アドバンスト マニアック ツアー 外道レポート (2013/12)
アドバンスト マニアック メンバーの方は、鬼畜クラブの禁断レポートが閲覧できます。
|